Products
![]() |
Hitachi mini excavators are known for their efficiency and innovation. Used mainly in densely populated urban areas, they have been designed to function efficiently and safely in narrow jobsites. | |||
|---|---|---|---|---|
| Mini Excavators | ||||
| Model | Operating Weight (kg) |
Engine Rated Power (kW) |
Backhoe Bucket PCSA heaped (m3) |
Brochure |
| ZX8-2 | 1,100 | 9.5 | 0.016 - 0.022 | |
| ZX10U-2 | 1,100 | 9.5 | 0.022 | |
| ZX17U-2 | 1,850 | 11.0 | 0.020 - 0.050 | |
| ZX22U-2 | 2,210 | 14.6 | 0.040 - 0.090 | |
| ZX35U-2 | 3,720 | 22.1 | 0.055 - 0.150 | |
| ZX50U-2 | 5,260 | 29.5 | 0.100 - 0.190 | |
![]() |
When you're looking for quality excavators, you know you can rely on Hitachi. Just like our large excavators, the medium excavators are known throughout the world to be well-designed, utterly reliable machines. | |||
|---|---|---|---|---|
| Medium Excavators | ||||
| Model | Operating Weight (kg) |
Engine Rated Power (kW) |
Backhoe Bucket PCSA heaped (m3) |
Brochure |
| ZX60 | 5,850 | 40.5 | 0.22 | |
| ZX70 | 6,300 | 40.5 | 0.13 - 0.33 | |
| ZX75US-A | 7,100 | 40.5 | 0.13 - 0.33 | |
| ZX110 | 10,700 | 63 | 0.19 - 0.59 | |
| ZX120 | 12,000 | 66 | 0.19 - 0.66 | |
| ZX135US | 13,200 | 66 | 0.19 - 0.66 | |
| ZX160LC-3 | 16,500 | 90.2 | 0.52 - 0.82 | |
| ZX180LC-3 | 18,300 | 90.2 | 0.51 - 0.82 | |
| ZX200-3 | 20,300 | 122 | 0.51 - 1.10 | |
| ZX210LC-3 | 21,200 | 122 | 0.91 | |
| ZX225US-3 | 23,200 | 122 | 0.51 - 1.20 | |
| ZX240-3 | 23,700 | 132 | 0.80 - 1.25 | |
| ZX250LC-3 | 25,000 | 132 | 1.20 | |
| ZX270-3 | 27,700 | 140 | 1.00 - 1.62 | |
| ZX330-3 | 32,100 | 202 | 1.15 - 1.86 | |
| ZX360LC-3 | 33,400 | 202 (275) | 1.62 | |
| ZX400LCH-3 | 39,000 | 202 | 1.60 | |
| ZX400R-3 | 38,700 | 202 | 1.5 | |
![]() |
Hitachi is the world's market leader in large hydraulic excavators. Combining engineering excellence with a dedication to quality, we make tough machines with long life that meet the challenges of mining. | |||
|---|---|---|---|---|
| Large Excavators | ||||
| Model | Operating Weight (kg) |
Engine Rated Power (kW) |
Backhoe Bucket PCSA heaped (m3) |
Brochure |
| ZX450H | 44,100 | 235 | 1.90 | |
| ZX470H-3 | 47,100 | 260 | 1.90 - 2.50 | |
| ZX470R-3 | 47,900 | 260 | 1.90 - 2.50 | |
| ZX520LCH-3 | 51,700 | 260 | 1.90 - 2.65 | |
| ZX520LCR-3 | 52,500 | 260 | 1.90 - 2.50 | |
| ZX670LCH-3 | 67,300 | 345 | 2.50 - 3.50 | |
| ZX670LCR-3 | 68,400 | 345 | 2.90 - 3.30 | |
| ZX870H-3 | 81,700 | 397 | 3.50 - 4.30 | |
| ZX870R-3 | 83,600 | 397 | 3.50 - 4.30 | |
| EX1200-5D | 108,000 | 567 | 3.00 - 6.50 | |
| EX1900-6 | 191,000 | 810 | 15.0 | |
| EX2500-6 | 248,000 | 1,044 | 15.0 | |
| EX3600-6 | 359,000 | 1,450 | 21.0 | |
| EX5500-5 | 518,000 | 1,400 | 29.0 | |


